Локальные очистные сооружения (ЛОС) в своем развитии прошли три этапа эволюции – от простых септиков-отстойников до технически сложных станций глубокой биологической очистки, комбинирующих в себе различные способы очисти сточных вод.
Если вам необходима современная и надежная канализация для загородного дома или для дачного участка, прежде чем остановить выбор на первом подвернувшемся очистном сооружении, взгляните на сводную таблицу и убедитесь в неоспоримых преимуществах ЛОС 3-го поколения.
При создании данной системы локальной очистки сточных вод были учтены лучшие решения в разработках других производителей, а также проанализированы «слабые места» в системах локальной очистки, которые уже присутствуют на отечественном рынке.
Читайте также Локальное очистное сооружение — это экономия времени и средств
В разработках станции глубокой биологической очистки стоков Kolo Vesi применены оригинальные решения, которых нет у других аналогов, в том числе — гибкий подход к монтажу.
Различная глубина залегания грунтовых вод и даже состав грунта на участке — все это учитывали наши конструкторы, которые разрабатывали варианты комплектации ЛОС:
- базовая стандартная модель;
- базовая модель МИДИ (с дополнительной удлинительной горловиной);
- базовая модель ЛОНГ (с высокой удлинительной горловиной);
- модель с низким корпусом (для высокого залегания грунтовых вод);
- модели базовые ПРИН (с принудительным отведением очищенных стоков);
- модели с низким корпусом ПРИН.
Сравнительная таблица
Параметры | KoloVesi | ЛОС с компрессором |
Способы очистки | Механическая очистка (отстаивание), анаэробная биоочистка, аэробная биоочистка, физико-химическая очистка (при использовании коагулянта) | Механическая очистка, аэробная биоочистка |
Форма станции преимущества и недостатки | ЦИЛИНДР | КУБ |
Хорошо держит давление. Очистная система изготовлена из гомогенного полипропилена, лучше держащего тепло. Единственный сварной шов. Наличие «монтажной юбки» и специальных грунтозацепов, надежно фиксируют систему в грунте. | Прямые стенки хуже держат давление грунта. Выполнена из вспененного полипропилена. При замерзании станции корпус может потерять герметичность. Иногда требуется повторная сварка швов. Не имеет специальных крепежей для удержания в грунте. | |
Обслуживание | ДА | ДА |
Откачка осадка 1 раз/ 1-2 года (зависит от частоты проживания) | Откачка осадка 2 раза в год при постоянном проживании. | |
1 раз в 3 года – замена биофильтра | Каждые 3 месяца чистка эрлифтов (чтобы избежать коксования переливных трубок). Чистка компрессора – раз в 3 месяца, замена мембраны компрессора – раз в год. Необходимо контролировать уровень влажности в камере установки компрессора, т.к. он не поддерживает должного уровня электрозащищенности. | |
Ограничения по сбросу бытовых отходов (салфетки, пища, т.д.) | НЕТ | ДА |
Первая камера – отстойник, поэтому мусор не попадает в камеру с насосом. | Отсутствует камера-отстойник. Крупный мусор скапливается в приемнике стоков. Может закупорить переливные трубки, обеспечивающие работу станции. | |
Энергонезависимость | НЕТ | ДА |
Отключение электроэнергии не влияет на работу очистной системы – режим анаэробного сбраживания (септик). Даже при длительном отключении, бактерии на биофильтре живы до 3 мес. Все электрооборудование станции доступное, надежное, не требует периодического обслуживания, имеет продолжительный срок службы. | После отключения электроэнергии системой пользоваться невозможно. Если при этом произошло переполнение системы, требуется выезд специалиста для исправления возможных неполадок. Компрессор – специализированное электрооборудование, требующее дополнительного периодического обслуживания. | |
Зимнее использование системы | ДА | ДА |
При этом нет необходимости в постоянном поступлении стоков. | Необходимость в постоянном поступлении стоков. | |
Залповый сброс (ванна, стиральная машина) | ДА | ДА |
Возможен при сбросе до 220л/час. | Возможен при сбросе до 220л/час. | |
Высокая степень очистки | ДА | НЕТ |
Отсутствует запах и цвет. Возможен сброс в водоемы. Удерживает фосфор (при использовании коагулянта). | Отсутствует запах и цвет.Возможен сброс в водоемы. Не удерживает фосфор, что приводит к заболачиваемости места сброса исходящего стока. | |
Выход на режим очистки стока | 7-10 СУТОК | 14-20 СУТОК |
Читайте также Как нарастить горловину Kolo Vesi
Как видите септик Коло Веси значительно лучше своих конкурентов. Особо следует отметить Выход на режим очистки стоков — всего 7-10 дней и у Вас в септике появится биология, которая будет эффективно очищать бытовые стоки. Выбор остается за Вами. Кстати, какой септик стоит у Вас? Расскажите ниже в комментариях или на нашем форуме.
И в самом деле, Kolo Vesi внимания вполне заслуживает
Мы уже установили несколько Kolo Vesi пока положительные отзывы